I condizionatori a soffitto, detti anche “a cassetta”, sono un tipo di condizionatori con l’unità interna installata sul soffitto della stanza, mentre l’unità esterna, rappresentata dal compressore, il cuore della macchina, montata sul muro o sul pavimento.
Uno dei principali punti di forza dei condizionatori a soffitto è la sua posizione: l’installazione dell’unità interna sul soffitto evita gli ingombri sulla superficie calpestabile nella stanza o sulle pareti. Inoltre, la sua installazione può essere perfettamente adeguata a superfici irregolari.
Tra i vantaggi funzionali del condizionatore a soffitto spicca certamente il suo modo di diffondere l’aria nell’ambiente in maniera omogenea, grazie al suo getto d’aria che, provenendo dall’alto, può espandersi correttamente, a differenza delle soluzioni a parete che invece stratificano le temperature. C’è da considerare, infatti, il principio fisico che spinge l’aria fredda a scendere verso il basso, differentemente da quella calda che, invece, tende a salire: è anche la stessa posizione dei condizionatori a soffitto a favorire un’ottimale diffusione dell’aria nella stanza.
Schede Tecniche
MODELLO | AHT 012 I CA | AHT 018 I CA | AHT 024 I CA | AHT 030 I CA | AHT 036 I CA |
RESA FREDDO BTU | 4000-14000 | 1000-20500 | 12000-27500 | 18000-36000 | 12000-37500 |
RESA CALDO BTU | 4000-17060 | 13000-23900 | 13000-27500 | 18000-39000 | 12000-39800 |
ALIMENTAZIONE | 1 F 220-240V 50 HZ | 1 F 220-240V 50 HZ | 1 F 220-240V 50 HZ | 1 F 220-240V 50 HZ | 3F 380V+N |
CONSUMO FREDDO W | 400-1100 | 800-1600 | 1000-2200 | 1500-3400 | 1500+3600 |
CONSUMO IN CALDO W | 400-1200 | 800-1670 | 1000-2200 | 1500-3400 | 1500+3600 |
MAX MC ARIA | 780 | 860 | 1180 | 1600 | 1600 |
MISURA UNITA INT. mm L A P | 580-580-250 | 84-84-220 | 84-84-220 | 850-850-330 | 850-850-330 |
MISURA UNITA CONDENSANTE MM | 460-410-340 | 570-480-500 | 570-480-500 | 570-580-500 | 570-580-500 |
MISURA CORNICE U.I. | 650-650 | 950-950 | 950-950 | 950-950 | 950-950 |
PESO U.I. KG | 18 | 24 | 24 | 32 | 32 |
PESO U.E. KG | 40 | 55 | 65 | 70 | 75 |
TUBAZIONI FRIGO | 1/4″ 1/2″ | 1/4″ 1/2″ | 3/8″ 5/8″ | 3/8″ 5/8″ | 3/8″ 5/8″ |
RACCORDI ACQUA | 1/2 ” F F | 1/2 ” F F | 1/2 ” F F | 1/2 ” F F | 1/2 ” F F |
CONSUMO ACQUA | 0.09 | 0.11 | 0.25 0.35 | 0.36 | 0.48 |
Cassette 48-60 K
Per le caratteristiche tecniche di queste due taglie contattare l’ufficio tecnico