- Ideale per un flusso dell’aria confortevole in ambienti ampi grazie all’effetto Coanda: angolo di scarico fino a 90°
- Anche le stanze con soffitti fino a 3,5m di altezza possono essere riscaldate o raffrescate agevolmente senza perdite di capacità
- Ridotto consumo energetico grazie alla pompa di scarico condensa e ai ventilatori con motori DC appositamente progettati
- Kit pompa di sollevamento condensa disponibile come accessorio
DATI TECNICI DA 12 A 36 K
MODELLO | AHT 012 I FC | AHT 018 I FC | AHT 024 I FC | AHT 030 I FC | AHT 036 I FC |
RESA FREDDO BTU | 4000-14000 | 10000-20500 | 12000-27500 | 18000-36000 | 20000-39900 |
RESA CALDO BTU | 4000-17060 | 12000-23900 | 13000-27500 | 18000-39000 | 24500-48000 |
ALIMENTAZIONE BTU | 1F 220V-50HZ | 1F 220V-50HZ | 1F 220V-50HZ | 1F 220V-50HZ | 3F+N 380 V |
CONSUMO FREDDO W | 400-1100 | 800-1600 | 1000-2200 | 1500-3400 | 1500-3600 |
CONSUMO CALDO W | 400-1200 | 800-1670 | 1000-2200 | 1500-3400 | 1500-3600 |
ARIA TRATTATA m3h | 700 | 910 | 1170 | 1400 | 1400 |
MISURE U.I. L A P mm | 990-650-200 | 990-650-200 | 990-650-200 | 1280-650-200 | 1280-650-200 |
PESO U.I. KG | 25 | 29 | 29 | 37 | 37 |
MISURE CONDENSANTE mm | 460.410-340 | 570-480-500 | 570-480-500 | 570-580-500 | 570-1000-500 |
PESO CONDENSANTE KG | 40 | 55 | 70 | 90 | 106 |
CONSUMO ACQUA MC-H | 0.09 | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 0.48 |
DATI TECNICI DA 48 A 60 K
MODELLO | AHT 048 I FC | AHT 060 I FC |
RESA FREDDO BTU | 26000-53000 | 32000-65000 |
RESA CALDO BTU | 28000-56000 | 33000-67000 |
ALIMENTAZIONE | 3F+N 380 V | 3F+N 380 V |
CONSUMO FREDDO W | 2000-4300 | 2500-5300 |
CONSUMO CALDO W | 2000-4300 | 2500-5300 |
ARIA TRATTATA m3h | 2000 | 2000 |
MISURE U.I. mm L A P | 1660-680-240 | 1660-680-240 |
PESO U.I KG | 52 | 52 |
MISURE CONDENSANTE mm | 570-1000-500 | 570-1000-500 |
PESO | 117 | 120 |
CONSUMO ACQUA | 0.55 | 0.62 |