Linea White Mirror
Unita interne da 9000 a 24000 Btu/h compatte e silenziose
Dotate di telecomando con funzione di termostato remoto
real timer con accensione e spegnimento giornaliero 24 h
Il gruppo motocondensante ad acqua è dotato di motore
inverter classe A++ pompa di calore . Silenzioso e affidabile costruito all’interno di un telaio tra
i piu’ piccoli della categoria . Una macchina costruita coni migliori standard produttivi e con le componenti migliori.
Dati Tecnici
MODELLO | AHT 09 I SP | AHT 012 I SP | AHT 018 I SP | AHT 024 I SP |
CAPACITA’ NOMINALE MIN-MAX WATT | 1400-3000 | 1500-3600 | 2500-5750 | 2300-7300 |
CAPACITA’ DEUMIDIFICAZIONE L/h | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
CONSUMO IN FREDDO/CALDO WATT MAX | 1250-1300 | 1190-1500 | 1540-1465 | 1960-1880 |
RUMOROSITA’ INTERNA/ESTERNA Db | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
MODELLO | AHT 09 I SP | AHT 012 I SP | AHT 018 I SP | AHT 024 I SP |
CAPACITA’ NOMINALE WATT | 1400-3000 | 1500-3600 | 2500-5750 | 2300-7300 |
VOLUME ARIA TRATTATA m3/h | 550 | 580 | 850 | 1100 |
DIMENSIONI U. INTERNA L x A x P mm | 740-270-198 | 740-270-198 | 960-315-230 | 1131-315-230 |
DIMENSIONI MOTOCONDENSANTE L x A x P mm | 460-410-340 | 460-410-340 | 570-480-500 | 570-480-500 |
PESO INTERNA/ CONDENSANTE KG | 8-25 | 9-26 | 12,5-42 | 13-60 |
GAS PRECARICATO R 410 A KG | 0,55 | 0,75 | 1,2 | 1,65 |
TUBI DI CONNESSIONE LIQUIDO/GAS | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 |
MASSIMA TEMPERATURA ACQUA DI CONDENSAZIONE °C | 28 | 28 | 28 | 28 |
MINIMA TEMPERATURA ACQUA DI CONDENSAZIONE °C | 9 | 9 | 9 | 9 |
MARCA COMPRESSORE | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
Dati Tecnici Motocondensante
MODELLO | AHT 09 I SP | AHT 012 I SP | AHT 018 I SP | AHT 024 I SP |
MISURE L x A x P | 460-410-340 | 460-410-340 | 570-480-500 | 570-480-500 |
ATTACCHI IDRAULICI | 1/2″ F | 1/2″ F | 1/2″ F | 1/2″ F |
CONSUMO ACQUA L/h | 95 | 130 | 190 | 250 |