TRIAL DA 6 A 8 KW

DATI TECNICI
| MODELLO | AHT 071 I | AHT 073 I |
| RESA FREDDO BTU | 5800-24755 | 8200-27300 |
| RESA CALDO BTU | 5800-29000 | 7165-32400 |
| ALIMENTAZIONE | 1F 220V 50HZ | 1F 220V 50HZ |
| CONSUMO FREDDO W | 580-2600 | 660-2900 |
| CONSUMO CALDO W | 500-2600 | 600-2900 |
| MISURE CONDENSANTE mm L A P | 570-480-500 | 570-580-500 |
| PESO KG | 52 | 66 |
| TUBI CONNESSIONE FRIGO | 1/4″ 3/8″ | 1/4″ 3/8″ |
| MAX LUNGHEZZA TUBI TRA SINGOLE UNITA’ MT | 25 | 25 |
| MAX LUNGHEZZA TUBI TRA TUTTE LE UNITA’ MT | 60 | 60 |
| MAX DISLIVELLO | 15 | 15 |
| NUMERO UNITA’ COLLEGABILI | 1-2-3 | 1-2-3 |
| CLASSE ENERGETICA | A++ A++ | A++ A++ |
| GAS REFRIGERANTE PRECARICATO R 410A KG | 1500 | 2000 |
| RACCORDI CARICO SCARICO ACQUA | 1/2″ F 1/2″ F | 1/2″ F 1/2″ F |
| CONSUMO ACQUA MCH | 0.19 | 0.22 |

